| Maxx Royal Belek Golf Spa / 5* All Inclusive |
| Saison d'été 2012 |
Période |
7 jours par personne en | Les packages de Golf avec les transferts inclus | |||
| Double | Simple | 3 Green Fees Montgomerie |
4 Green Fees Montgomerie |
5 Green Fees Montgomerie |
|
| 01.04.12 - 28.04.12 | 740 € | 1265 € | 320 € | 405 € | 490 € |
| 29.04.12 - 25.05.12 | 950 € | 1645 € | 320 € | 405 € | 490 € |
| 26.05.12 - 15.06.12 | 1160 € | 1220 € | 200 € | 260 € | 320 € |
| 16.06.12 - 29.06.12 | 1335 € | 2335 € | 155 € | 215 € | 275 € |
| 30.06.12 - 24.08.12 | 1440 € | 2525 € | 155 € | 215 € | 275 € |
| 25.08.12 - 31.08.12 | 1335 € | 2335 € | 155 € | 215 € | 275 € |
| 01.09.12 - 07.09.12 | 1335 € | 2335 € | 320 € | 405 € | 490 € |
| 08.09.12 - 21.09.12 | 1160 € | 1220 € | 320 € | 405 € | 490 € |
| 22.09.12 - 05.10.12 | 1055 € | 1830 € | 320 € | 405 € | 490 € |
| 06.10.12 - 19.10.12 | 950 € | 1645 € | 320 € | 405 € | 490 € |
| 20.10.12 - 31.10.12 | 740 € | 1265 € | 320 € | 405 € | 490 € |
| Prix inclus Transferts aéroport privés + Transferts quotidiens vers les parcours de golf + Traitement VIP + Réunion de bienvenue |
|||||
| Saison d'hiver 2012 - 2013 |
Période |
7 jours par personne en | Les packages de Golf avec les transferts inclus | |||
| Double | Simple | 2x Montgomeri + 1x Carya | 2x Montgomeri + 2x Carya | 2x Montgomeri + 3x Carya | |
| 01.11.12 - 24.11.12 | 600 € | 865 € | 330 € | 415 € | 505 € |
| 25.11.12 - 15.12.12 | 510 € | 635 € | 255 € | 345 € | 420 € |
| 16.12.12 - 22.12.12 | 510 € | 635 € | 240 € | 320 € | 390 € |
| 23.12.12 - 01.01.13 | 600 € | 865 € | 240 € | 320 € | 390 € |
| 02.01.13 - 12.02.13 | 510 € | 635 € | 240 € | 320 € | 390 € |
| 13.02.13 - 23.02.13 | 510 € | 635 € | 330 € | 415 € | 505 € |
| 24.02.13 - 31.03.13 | 600 € | 865 € | 330 € | 415 € | 505 € |
| Prix inclus Transferts aéroport privés + Transferts quotidiens vers les parcours de golf + Traitement VIP + Réunion de bienvenue |
|||||