| Kempinski the Dome / 5* Halbpansion |
| Sommer Saison - 2012 | |||||
Periode |
7 Tage pro Person in | Greenfee Pakete zur Hotebuchung inkl. Hotelshuttle Service | |||
| Doppel | Einzel | 3 Runden Golf 1x Sultan 2x Pasha |
4 Runden Golf 1x Sultan 3x Pasha |
5 Runden Golf 2x Sultan 3x Pasha |
|
| 08.03.12 - 30.04.12 | 705 € | 900 € | 205 € | 260 € | 340 € |
| 01.05.12 - 12.05 12 | 620 € | 920 € | 175 € | 240 € | 335 € |
| 13.05.12 - 31.05.12 | 620 € | 920 € | 190 € | 240 € | 310 € |
| 01.06.12 - 20.08.12 | 725 € | 1.130 € | 135 € | 170 € | 215 € |
| 21.08.12 - 31.08.12 | 690 € | 990 € | 135 € | 170 € | 215 € |
| 01.09.12 - 30.09.12 | 690 € | 990 € | 190 € | 240 € | 310 € |
| 01.10.12 - 31.10.11 | 620 € | 920 € | 205 € | 260 € | 345 € |
| Alles Inklusive Verpflegung gegen Aufpreis zubuhcbar ! | |||||
| 7 Tage inkl. Flughafentransfers und VIP Betreuung im Hotel | |||||
| Falls sie ein anderes Greenfee Paket möchten, teilen sie uns bitte auf dem Anfrageformular Ihre Wünsche mit, damit wir Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können. | |||||
| Winter Saison 2012-2013 |
Periode |
7 Tage pro Person in | Greenfee Pakete zur Hotebuchung inkl. Hotelshuttle Service | |||
| Doppel | Einzel | 3 Runden Golf 2x Pasha 1x Sultan |
4 Runden Golf 3x Pasha 1x Sultan |
5 Runden Golf 2x Sultan 3x Pasha |
|
| 01.11.12 - 15.11.12 | 690 € | 830 € | 205 € | 260 € | 345 € |
| 16.11.12 - 09.12.12 | 495 € | 655 € | 205 € | 260 € | 345 € |
| 10.12.12 - 26.12.12 | 495 € | 655 € | 150 € | 190 € | 260 € |
| 27.12.12 - 01.01.13 | 565 € | 725 € | 150 € | 190 € | 260 € |
02.01.13 - 02.02.13 |
495 € | 655 € | 150 € | 190 € | 260 € |
| 03.02.13 - 18.03.13 | 565 € | 725 € | 205 € | 260 € | 345 € |
| 19.03.13 - 31.03.13 | 635 € | 760 € | 205 € | 260 € | 345 € |
Silvestergala pro Person 150 EURO |
|||||
| 7 Tage inkl. Flughafentransfers und Betreuung im Hotel | |||||
| Falls sie ein anderes Greenfee Paket möchten, teilen sie uns bitte auf dem Anfrageformular Ihre Wünsche mit, damit wir Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können. | |||||