Cornelia Golf Club - NICK FALDO / 27 Loch
Green Fee Preise
Period Golfplatz Preis Bilyana Preis Für Cornelia Hotel Gäste
01.05.12 - 01.06.12 89 € 87 € 80 €
02.06.12 - 31.08.12 75 € 73 € 65 €
01.09.12 - 30.09.12 89 € 87 € 80 €
01.10.12 - 31.10.12 119 € 115 € 96 €
01.11.12 - 27.11.12 119 € 115 € 96 €
28.11.12 - 10.02.13 89 € 87 € 80 €
11.02.13 - 30.04.13 119 € 115 € 96 €
01.05.12 - 01.06.13 89 € 87 € 80 €
02.06.13 - 31.08.13 75 € 73 € 65 €
01.09.13 - 30.09.13 89 € 87 € 80 €
01.10.13 - 31.10.13 119 € 115 € 96 €
Junior Golfer bis 14,9 Jahre erhalten Ermässigung !
Preise in € pro Person 

Cornelia Golf Club - Nick Faldo 27 Loch
Spezial Pakete für mit Bilyana gebuchte Cornelia Resort Hotelgäste

  3 Runden Golf x 18 5 Runden Golf x 18
01.05.12 - 01.06.12 235 € 375 €
02.06.12 - 31.08.12 185 € 300 €
01.09.12 - 30.09.12 235 € 375 €
01.10.12 - 31.10.12 280 € 425 €
01.11.12 - 27.11.12 280 € 425 €
28.11.12 - 10.02.13 235 € 375 €
11.02.13 - 30.04.13 280 € 425 €
01.05.12 - 01.06.13 235 € 375 €
02.06.13 - 31.08.13 185 € 300 €
01.09.13 - 30.09.13 235 € 375 €
01.10.13 - 31.10.13 280 € 425 €
Preise in € pro Person